响水县陈家港地面水厂工艺设备清单 |
|
序号 | 设备名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
|
一 | 二级泵房 | | | | |
|
1 | 双吸卧式离心泵 | 300S32 Q=833m3/h H=32m W=1100kg | 台 | 3 | 含安装调试 |
|
| 配套电机(包含电气控制系统,配两台变频器,一台软启动,变频器要求是西门子) | 380V Y315S-4 N=110KW W=600kg | | | 含安装调试 |
|
2 | 手动蝶阀 | D341-10 DN700 PN1.0MPa | 个 | 4 | |
|
3 | 手动蝶阀 | D341-10 DN600 PN1.0MPa | 个 | 3 | |
|
4 | 手动蝶阀 | D341-10 DN400 PN1.0MPa | 个 | 3 | |
|
5 | 电动对夹式蝶阀(含就地配电箱) | D941-10 DN400 PN1.0MPa 配电动头N=0.75KW | 个 | 3 | |
|
6 | 松套伸缩接头 | VSSJAF DN700 带限位 | 个 | 4 | |
|
7 | 松套伸缩接头 | VSSJAF DN600 带限位 | 个 | 3 | |
|
8 | 松套伸缩接头 | VSSJAF DN400 带限位 | 个 | 3 | |
|
9 | 微阻缓闭止回阀 | QH44X-10 DN400 PN1.0MPa | 个 | 3 | |
|
10 | 电动单梁悬挂起重机 | LX T=2.0T LK=9.0m S=8.0m 2*0.4KW | 台 | 1 | 含安装调试 |
|
| 配套电动葫芦及控制设备 | CD-2T-9D N=0.4KW | | | 含安装调试 |
|
11 | SZ2真空泵及气水分离器、控制设备及与泵连接的主附材 | JO2-52-4型电机 N=10KW | 套 | 1 | 含安装调试 |
|
12 | 作业面潜水排污泵及控制设备 | YQX-11 Q=10m3/h H=10m W=100kg N=1.5KW | 台 | 2 | 含安装调试 |
|
二 | 取水泵房 | | | | |
|
1 | 双吸卧式离心泵 | 350S16 Q=1260m3/h H=16m W=1100kg | 台 | 2 | 含安装调试 |
|
| 配套电机(包含电气控制系统,软启动) | 380V Y280S-4 N=75KW W=600kg | | | 含安装调试 |
|
2 | 双吸卧式离心泵 | 250S14 Q=485m3/h H=14m W=800kg | 台 | 1 | 含安装调试 |
|
| 配套电机(包含电气控制系统,软启动) | 380V Y200L-4 N=30KW W=600kg | | | 含安装调试 |
|
3 | 手动蝶阀 | D341-10 DN700 PN1.0MPa | 个 | 1 | |
|
4 | 手动蝶阀 | D341-10 DN600 PN1.0MPa | 个 | 4 | |
|
5 | 手动蝶阀 | D341-10 DN500 PN1.0MPa | 个 | 1 | |
|
6 | 手动蝶阀 | D341-10 DN400 PN1.0MPa | 个 | 2 | |
|
7 | 手动蝶阀 | D341-10 DN300 PN1.0MPa | 个 | 1 | |
|
8 | 电动对夹式蝶阀(含就地配电箱) | D941-10 DN300 PN1.0MPa 配电动头N=0.75KW | 个 | 1 | |
|
9 | 电动对夹式蝶阀(含就地配电箱) | D941-10 DN400 PN1.0MPa 配电动头N=0.75KW | 个 | 2 | |
|
10 | 长轴式蝶阀 | D341-10 DN800 PN1.0MPa 无伸缩接头传动轴长5.5米,轴外加套管 | 个 | 3 | |
|
11 | 松套伸缩接头 | VSSJAF DN700 带限位 | 个 | 1 | |
|
12 | 松套伸缩接头 | VSSJAF DN600 带限位 | 个 | 4 | |
|
13 | 松套伸缩接头 | VSSJAF DN500 带限位 | 个 | 1 | |
|
14 | 松套伸缩接头 | VSSJAF DN400 带限位 | 个 | 2 | |
|
15 | 松套伸缩接头 | VSSJAF DN300 带限位 | 个 | 1 | |
|
16 | 微阻缓闭止回阀 | QH44X-10 DN300 PN1.0MPa | 个 | 1 | |
|
17 | 微阻缓闭止回阀 | QH44X-10 DN400 PN1.0MPa | 个 | 2 | |
|
18 | 电动单梁悬挂起重机 | LX T=2.0T LK=9.0m S=8.0m 2*0.4KW | 台 | 1 | 含安装调试 |
|
| 配套电动葫芦及控制设备 | CD-2T-9D N=0.4KW | | | 含安装调试 |
|
19 | SZ2真空泵及气水分离器、控制设备及与泵连接的主附材 | JO2-52-4型电机 N=10KW | 套 | 1 | 含安装调试 |
|
20 | 作业面潜水排污泵及控制设备 | YQX-11 Q=10m3/h H=10m W=100kg N=1.5KW | 台 | 2 | 含安装调试 |
|
21 | 人工细格栅(不锈钢) | 1.5m*2.5m 90s321-6 b=10mm d=1mm | 片 | 2 | |
|
22 | 人工粗格栅(不锈钢) | 1.5m*2.5m 90s321-6 b=20mm d=1mm | 片 | 2 | |
|
23 | 电磁流量计 | DN600,分体式,精度±1% | 套 | 1 | |
|
三 | 絮凝沉淀池 | | | | |
|
1 | 中心传动悬挂刮泥机 | R=5500(包含电气控制系统) | 台 | 1 | 含安装调试 |
|
2 | 蜂窝斜管 | Ф35(聚丙烯 倾角60°斜长1000) | m2 | 152 | 含安装调试 |
|
3 | 甲种网格 | ABS密型2.78*0.985*0.025 | 块 | 5 | 含安装调试 |
|
4 | 乙种网格 | ABS密型1.28*0.985*0.025 | 块 | 60 | 含安装调试 |
|
5 | 丙种网格 | ABS疏型1.28*0.985*0.025 | 块 | 48 | 含安装调试 |
|
6 | 钢制集水槽 | δ=8mm L=11.2*0.3*0.72 | 条 | 8 | 含安装调试 |
|
7 | 穿孔排泥管 | ABS DN200 L=6.55(成品其中一头闷板,另一头法兰盘及76个ABS管夹,并按要求钻孔) | 根 | 10 | 含安装调试 |
|
8 | 穿孔配水板 | ABS 1.58*1.2*0.05 | 块 | 12 | 含安装调试 |
|
9 | 电动快开式排泥阀 | DN200 KPF 944X-2.5(包含控制箱系统及线路连接) | 个 | 11 | |
|
10 | 手动蝶阀 | DN200 D371X-0.6 | 个 | 11 | |
|
11 | 管式静态混合器 | DN600(不锈钢) | 个 | 1 | 含安装调试 |
|
12 | 电磁流量计 | DN600,分体式,精度±1% | 套 | 2 | |
|
四 | 污泥泵房 | | | | |
|
1 | 潜污泵(包含电气控制系统,软启动) | 250WQ700-11-37 Q=700m3/h H=11m N=37KW W=500kg | 台 | 2 | 含安装调试 |
|
2 | 中心传动污泥浓缩机 | NZS1-12 N=0.75KW 包括上部工作桥,含电气控制箱 | 台 | 1 | 含安装调试 |
|
3 | 电动葫芦(含工作桥及配电控制箱) | MDI-1-9 N=1.5KW | 套 | 1 | 含安装调试 |
|
4 | 手动蝶阀 | D341X-10 DN400 | 个 | 2 | |
|
5 | 蝶式缓冲止回阀 | H47X-10 DN400 | 个 | 2 | |
|
6 | 伸缩节 | VSSJA DN400 | 个 | 2 | |
|
7 | 污水复合式排气阀 | PN=1.0MPa DN50 | 个 | 2 | |
|
五 | 加氯间 | (三点投加,系统报价) | | | |
|
1 | 二氧化氯发生器(硫酸法) | CPF-1500C1(1用1备) | 台 | 2 | 含安装调试 |
|
2 | 按钮箱 | | 只 | 1 | |
|
六 | 加矾间 | | | | 含安装调试 |
|
1 | 隔膜计量泵 | 400L/H GM0400 | 台 | 3 | 美国 |
|
2 | 变频仪 | 0.75KW | 台 | 2 | 美国 |
|
3 | 安全阀 | DN25 | 只 | 2 | 国产 |
|
4 | 阻泥器 | DN32 | 只 | 2 | 国产 |
|
5 | 底阀 | DN40 | 只 | 2 | 国产 |
|
6 | 注料阀 | DN32 | 只 | 1 | 国产 |
|
7 | 电动球阀 | DN25 | 只 | 2 | 国产 |
|
8 | 电磁阀 | DN32 | 只 | 2 | 国产 |
|
9 | 电磁阀 | DN25 | 只 | 2 | 国产 |
|
10 | 按钮箱 | | 只 | 1 | 国产 |
|
11 | 空压机 | V/0.60/8型 公称流量0.6m3/min 0.80MPa | 台 | 1 | 国产 |
|
12 | 室内管配件 | 从脚阀到室外一米 | 套 | 1 | 国产 |
|
注:1、泵类及配套电机、气水分离器选用上海凯泉、东方、连成系列; 2、碟阀及伸缩接头、止回阀、排泥阀选用郑州、锦州、珠州蝶阀厂系列; 3、起重机选用象王牌系列、江苏靖江市起重设备厂、江苏启江起重机厂 4、人工格栅(水处理)中心传动悬挂刮泥机、污泥浓缩机、斜管、网格、集水槽、穿孔排泥管、 配水板、管式 静态混合器,选用浙江玉环净化集团、江苏宜净环保有限公司、宜兴市环球 水处理厂、宜兴市南新腾跃环保设备厂 5、电磁流量计选用大连博克斯系列;北京凌云流量仪表有限公司、上海虹益仪器仪表有限公司 6、二氧化氯发生器选用南京理工水夫环保科技有限公司,深圳华泉拓普、深圳亿诺维电器有限公司、济南欧端实业有限公司。 7、隔膜计量泵、变频仪选用美国产; 8、中心传动悬挂刮泥机、中心传动污泥浓缩机要求水下部分及传动轴为不锈钢,材质 OCr18Ni9奥氏体不锈钢,工作桥安装后要水平,桥架上面两侧要设计消除桥弧的角钢 栏杆,成品包含小配电柜. 9、钢制集水槽要求为不锈钢,材质OCr18Ni9 奥氏体不锈钢制作,能抗浮、抗压、不变形
10、所有产品报价时必须注明产地和厂家。
|