52kiss 发表于 2009-11-26 13:56:29

千家品牌指数2009年10月楼宇对讲品牌得分及排名

厂商 排名 总分 识别 实力 活跃 口碑
视得安罗格朗 1 880 426 307 139 8
安居宝 2 850 360 295 173 22
振威 3 838 350 274 193 21
海湾 4 800 380 268 152 0
松本智能 5 778 330 278 137 33
泉州佳乐 6 759 330 280 87 62
慧锐通 7 751 345 269 100 37
麦驰 8 735 208 257 148 122
狄耐克 9 722 252 271 165 34
慧居智能 10 702 279 274 139 10
冠林 11 696 300 288 107 1
立林 12 682 280 321 81 0
弗曼科斯 13 681 340 264 77 0
来邦 14 659 200 270 183 6
星光楼宇 15 591 276 214 101 0
泛达 16 582 226 276 70 10
TCL楼宇对讲 17 572 370 181 21 0
太川电子 18 560 260 261 39 0
克耐克 19 554 265 236 53 0
中山奥敏 20 554 260 270 24 0
金积嘉 21 532 230 227 75 0
正星特 22 527 236 261 30 0
赋安 23 514 273 211 30 0
环宇通 24 512 250 216 46 0
可视通 25 508 280 198 30 0
深安集团 26 508 240 180 76 12
兴天下 27 504 296 197 11 0
进祯企业 28 501 278 177 46 0
厦门誉诚 29 493 235 217 41 0
华贝尔 30 479 235 206 32 6
转自:
http://www.1000security.com/intercom/news/2009-11/47682.html
页: [1]
查看完整版本: 千家品牌指数2009年10月楼宇对讲品牌得分及排名